Tachonova Tachosoftware Versionsvergleich
Auf dieser Seite finden Sie alle Funktionen der drei Tachonova Versionen im direkten Vergleich.
| T1 | T3 | T8 | |
| Lizenzmodell | |||
| Einzelplatz | ● | ● | - |
| Mehrplatz 2 Arbeitsplätze (2 Installationen) Erweiterung möglich | - | - | ● |
| Anzahl der Fahrer unbegrenzt | - | ● | ● |
| Auslesen | |||
| Fahrerkartendaten von Kartenleser oder Auslesegeräten | ● | ● | ● |
| Massenspeicherdaten von Auslesegeräten | - | ● | ● |
| Datenimport von sonstigen Datenträgern | - | ● | ● |
| Speicherung / Datensicherung / Archivierung | |||
| Dateibezeichnung und Speicherung aufgrund von Standards (*.ddd) | ● | ● | ● |
| Signaturprüfung | ● | ● | ● |
| Downloadüberwachung von Fahrerkarten und Fahrzeugen mit Erinnerungsfunktion | - | ● | ● |
| Erinnerungsfunktion | - | ● | ● |
| Überwachung der Aufbewahrungspflicht für die gespeicherten Daten | - | - | ● |
| Datenauswertung | |||
| Schnellübersicht der Kartendaten nach dem Einlesen | - | - | ● |
| Listenansicht aller Aktivitäten | ● | ● | ● |
| Grafikansicht aller Aktivitäten | ● | ● | ● |
| Kalenderansicht mit verschiedenen Funktionen | ● | ● | ● |
| Geschwindigkeitsdiagramm | - | ● | ● |
| Anzeige von Ereignissen, Störungen und Kontrollen | ● | ● | ● |
| Verstoßüberwachung und Anzeige | ● | ● | ● |
| Kommentieren von Aktivitäten | - | - | ● |
| Darstellung von Geschwindigkeitsüberschreitungen | - | ● | ● |
| Bescheinigung | |||
| Bescheinigungen für fahrtfreie Tage - Deutsch | ● | ● | ● |
| Bescheinigungen für fahrtfreie Tage - Mehrsprachig | - | - | ● |
| Datenadministration | |||
| Eingabe der Firmenstammdaten | - | ● | ● |
| Anlegen und Verwalten von Gruppen für Fahrer und Fahrzeuge | - | - | ● |
| Zusätzliche Fahrerstammdaten inkl. Erinnerungsfunktion | - | - | ● |
| E-Mail-Weiterleitung von Daten | ● | ● | ● |
|
Export in diverse Dateiformate |
- | - | ● |
| Datenexport von Originaldaten nach Datum und Fahrzeug / Fahrer | - | ● | ● |
| Globaler Multifunktionskalender - Aufgaben, Termine, Erinnerungen, etc. | - | - | ● |
| Deaktivierung von Fahrern und Fahrzeugen | - | ● | ● |
| Erweiterte Berichte | |||
| Verstoßbericht mit Fahrerbelehrung | - | - | ● |
| Verstoßauswertung | - | - | ● |
| Fähre/Zug Ereignisse | - | - | ● |
| Geschwindigkeitsüberscheitung Fahrzeug | - | - | ● |
| Fahren ohne Fahrerkarte | - | - | ● |
Bildschirmfotos:


